1935年6月31日農民曆/黃曆
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 
| 1 五月初一 辛巳 戊申 | ||||||
| 2 五月初二 辛巳 己酉 | 3 五月初三 辛巳 庚戌 | 4 五月初四 辛巳 辛亥 | 5 端午節 辛巳 壬子 | 6 芒種 壬午 癸丑 | 7 五月初七 壬午 甲寅 | 8 五月初八 壬午 乙卯 | 
| 9 五月初九 壬午 丙辰 | 10 五月初十 壬午 丁巳 | 11 五月十一 壬午 戊午 | 12 五月十二 壬午 己未 | 13 五月十三 壬午 庚申 | 14 五月十四 壬午 辛酉 | 15 五月十五 壬午 壬戌 | 
| 16 五月十六 壬午 癸亥 | 17 五月十七 壬午 甲子 | 18 五月十八 壬午 乙丑 | 19 五月十九 壬午 丙寅 | 20 五月二十 壬午 丁卯 | 21 五月廿一 壬午 戊辰 | 22 夏至 壬午 己巳 | 
| 23 五月廿三 壬午 庚午 | 24 五月廿四 壬午 辛未 | 25 五月廿五 壬午 壬申 | 26 五月廿六 壬午 癸酉 | 27 五月廿七 壬午 甲戌 | 28 五月廿八 壬午 乙亥 | 29 五月廿九 壬午 丙子 | 
| 30 五月三十 壬午 丁丑 |