註:藏曆日期中「+」表示存在閏日;「*」表示前一日為缺日。
2024年藏曆木龍年正月(神變月) 藏曆公曆對照表
藏曆一月 | 星期 | 公曆 | 註釋 |
初一 | 星期六 | 2024年2月10日 | 藏曆新年 |
初二 | 星期日 | 2024年2月11日 |
初三 | 星期一 | 2024年2月12日 |
初四 | 星期二 | 2024年2月13日 |
初五 | 星期三 | 2024年2月14日 |
初六 | 星期四 | 2024年2月15日 |
初七 | 星期五 | 2024年2月16日 |
初八 | 星期六 | 2024年2月17日 |
初九 | 星期日 | 2024年2月18日 |
初十 | 星期一 | 2024年2月19日 |
十一 | 星期二 | 2024年2月20日 |
十二 | 星期三 | 2024年2月21日 |
十三 | 星期四 | 2024年2月22日 |
十四 | 星期五 | 2024年2月23日 |
十五 | 星期六 | 2024年2月24日 |
十六 | 星期日 | 2024年2月25日 |
十七 | 星期一 | 2024年2月26日 |
十八 | 星期二 | 2024年2月27日 |
十九 | 星期三 | 2024年2月28日 |
二十 | 星期四 | 2024年2月29日 |
廿一 | 星期五 | 2024年3月01日 |
廿二 | 星期六 | 2024年3月02日 |
廿三 | 星期日 | 2024年3月03日 |
廿四 | 星期一 | 2024年3月04日 |
廿五 | 星期二 | 2024年3月05日 |
廿六 | 星期三 | 2024年3月06日 |
廿七 | 星期四 | 2024年3月07日 |
廿八 | 星期五 | 2024年3月08日 |
廿九 | 星期六 | 2024年3月09日 |
三十 | 星期日 | 2024年3月10日 |
2024年藏曆木龍年二月(苦行月) 藏曆公曆對照表
藏曆二月 | 星期 | 公曆 | 註釋 |
初一 | 星期一 | 2024年3月11日 |
初二 | 星期二 | 2024年3月12日 |
初三 | 星期三 | 2024年3月13日 |
初五 * | 星期四 | 2024年3月14日 |
初六 | 星期五 | 2024年3月15日 |
初七 | 星期六 | 2024年3月16日 |
初八 | 星期日 | 2024年3月17日 |
初九 | 星期一 | 2024年3月18日 |
初十 | 星期二 | 2024年3月19日 |
十一 | 星期三 | 2024年3月20日 |
十二 | 星期四 | 2024年3月21日 |
十三 | 星期五 | 2024年3月22日 |
十四 + | 星期六 | 2024年3月23日 |
十四 + | 星期日 | 2024年3月24日 |
十五 | 星期一 | 2024年3月25日 |
十六 | 星期二 | 2024年3月26日 |
十七 | 星期三 | 2024年3月27日 |
十八 | 星期四 | 2024年3月28日 |
十九 | 星期五 | 2024年3月29日 |
二十 | 星期六 | 2024年3月30日 |
廿一 | 星期日 | 2024年3月31日 |
廿二 | 星期一 | 2024年4月01日 |
廿三 | 星期二 | 2024年4月02日 |
廿四 | 星期三 | 2024年4月03日 |
廿五 | 星期四 | 2024年4月04日 |
廿六 | 星期五 | 2024年4月05日 |
廿七 | 星期六 | 2024年4月06日 |
廿九 * | 星期日 | 2024年4月07日 |
三十 | 星期一 | 2024年4月08日 |
2024年藏曆木龍年三月(具香月) 藏曆公曆對照表
藏曆三月 | 星期 | 公曆 | 註釋 |
初一 | 星期二 | 2024年4月09日 |
初二 | 星期三 | 2024年4月10日 |
初三 | 星期四 | 2024年4月11日 |
初四 | 星期五 | 2024年4月12日 |
初五 | 星期六 | 2024年4月13日 |
初六 | 星期日 | 2024年4月14日 |
初七 | 星期一 | 2024年4月15日 |
初八 | 星期二 | 2024年4月16日 |
初九 | 星期三 | 2024年4月17日 |
初十 | 星期四 | 2024年4月18日 |
十一 | 星期五 | 2024年4月19日 |
十二 | 星期六 | 2024年4月20日 |
十三 | 星期日 | 2024年4月21日 |
十四 | 星期一 | 2024年4月22日 |
十五 | 星期二 | 2024年4月23日 |
十六 | 星期三 | 2024年4月24日 |
十七 | 星期四 | 2024年4月25日 |
十八 | 星期五 | 2024年4月26日 |
十九 | 星期六 | 2024年4月27日 |
二十 | 星期日 | 2024年4月28日 |
廿一 | 星期一 | 2024年4月29日 |
廿二 | 星期二 | 2024年4月30日 |
廿三 | 星期三 | 2024年5月01日 |
廿四 | 星期四 | 2024年5月02日 |
廿五 | 星期五 | 2024年5月03日 |
廿六 | 星期六 | 2024年5月04日 |
廿七 | 星期日 | 2024年5月05日 |
廿八 | 星期一 | 2024年5月06日 |
廿九 | 星期二 | 2024年5月07日 |
三十 | 星期三 | 2024年5月08日 |
2024年藏曆木龍年四月(薩嘎月) 藏曆公曆對照表
藏曆四月 | 星期 | 公曆 | 註釋 |
初一 | 星期四 | 2024年5月09日 |
初三 * | 星期五 | 2024年5月10日 |
初四 | 星期六 | 2024年5月11日 |
初五 | 星期日 | 2024年5月12日 |
初六 | 星期一 | 2024年5月13日 |
初七 | 星期二 | 2024年5月14日 |
初八 + | 星期三 | 2024年5月15日 |
初八 + | 星期四 | 2024年5月16日 |
初九 | 星期五 | 2024年5月17日 |
初十 | 星期六 | 2024年5月18日 |
十一 | 星期日 | 2024年5月19日 |
十二 | 星期一 | 2024年5月20日 |
十三 | 星期二 | 2024年5月21日 |
十四 | 星期三 | 2024年5月22日 |
十五 | 星期四 | 2024年5月23日 |
十六 | 星期五 | 2024年5月24日 |
十七 | 星期六 | 2024年5月25日 |
十八 | 星期日 | 2024年5月26日 |
十九 | 星期一 | 2024年5月27日 |
二十 | 星期二 | 2024年5月28日 |
廿一 | 星期三 | 2024年5月29日 |
廿二 | 星期四 | 2024年5月30日 |
廿三 | 星期五 | 2024年5月31日 |
廿四 | 星期六 | 2024年6月01日 |
廿六 * | 星期日 | 2024年6月02日 |
廿七 | 星期一 | 2024年6月03日 |
廿八 | 星期二 | 2024年6月04日 |
廿九 | 星期三 | 2024年6月05日 |
三十 | 星期四 | 2024年6月06日 |
2024年藏曆木龍年五月(作凈月) 藏曆公曆對照表
藏曆五月 | 星期 | 公曆 | 註釋 |
初一 | 星期五 | 2024年6月07日 |
初二 | 星期六 | 2024年6月08日 |
初三 | 星期日 | 2024年6月09日 |
初四 | 星期一 | 2024年6月10日 |
初五 | 星期二 | 2024年6月11日 |
初六 | 星期三 | 2024年6月12日 |
初七 | 星期四 | 2024年6月13日 |
初八 | 星期五 | 2024年6月14日 |
初九 | 星期六 | 2024年6月15日 |
初十 | 星期日 | 2024年6月16日 |
十一 | 星期一 | 2024年6月17日 |
十二 | 星期二 | 2024年6月18日 |
十三 | 星期三 | 2024年6月19日 |
十四 + | 星期四 | 2024年6月20日 |
十四 + | 星期五 | 2024年6月21日 |
十五 | 星期六 | 2024年6月22日 |
十六 | 星期日 | 2024年6月23日 |
十八 * | 星期一 | 2024年6月24日 |
十九 | 星期二 | 2024年6月25日 |
二十 | 星期三 | 2024年6月26日 |
廿一 | 星期四 | 2024年6月27日 |
廿二 | 星期五 | 2024年6月28日 |
廿三 | 星期六 | 2024年6月29日 |
廿四 | 星期日 | 2024年6月30日 |
廿五 | 星期一 | 2024年7月01日 |
廿六 | 星期二 | 2024年7月02日 |
廿七 | 星期三 | 2024年7月03日 |
廿九 * | 星期四 | 2024年7月04日 |
三十 | 星期五 | 2024年7月05日 |
2024年藏曆木龍年六月(明凈月) 藏曆公曆對照表
藏曆六月 | 星期 | 公曆 | 註釋 |
初一 | 星期六 | 2024年7月06日 |
初二 | 星期日 | 2024年7月07日 |
初三 | 星期一 | 2024年7月08日 |
初四 + | 星期二 | 2024年7月09日 |
初四 + | 星期三 | 2024年7月10日 |
初五 | 星期四 | 2024年7月11日 |
初六 | 星期五 | 2024年7月12日 |
初七 | 星期六 | 2024年7月13日 |
初八 | 星期日 | 2024年7月14日 |
初九 | 星期一 | 2024年7月15日 |
初十 | 星期二 | 2024年7月16日 |
十一 | 星期三 | 2024年7月17日 |
十二 | 星期四 | 2024年7月18日 |
十三 | 星期五 | 2024年7月19日 |
十四 | 星期六 | 2024年7月20日 |
十五 | 星期日 | 2024年7月21日 |
十六 | 星期一 | 2024年7月22日 |
十七 | 星期二 | 2024年7月23日 |
十八 | 星期三 | 2024年7月24日 |
十九 | 星期四 | 2024年7月25日 |
二十 | 星期五 | 2024年7月26日 |
廿二 * | 星期六 | 2024年7月27日 |
廿三 | 星期日 | 2024年7月28日 |
廿四 | 星期一 | 2024年7月29日 |
廿五 | 星期二 | 2024年7月30日 |
廿六 | 星期三 | 2024年7月31日 |
廿七 | 星期四 | 2024年8月01日 |
廿八 | 星期五 | 2024年8月02日 |
廿九 | 星期六 | 2024年8月03日 |
三十 | 星期日 | 2024年8月04日 |
2024年藏曆木龍年六月(明凈月) 藏曆公曆對照表 【閏月】
藏曆六月 | 星期 | 公曆 | 註釋 |
初一 | 星期一 | 2024年8月05日 |
初二 | 星期二 | 2024年8月06日 |
初三 | 星期三 | 2024年8月07日 |
初四 | 星期四 | 2024年8月08日 |
初五 | 星期五 | 2024年8月09日 |
初六 | 星期六 | 2024年8月10日 |
初七 | 星期日 | 2024年8月11日 |
初八 | 星期一 | 2024年8月12日 |
初九 | 星期二 | 2024年8月13日 |
初十 | 星期三 | 2024年8月14日 |
十一 | 星期四 | 2024年8月15日 |
十二 | 星期五 | 2024年8月16日 |
十三 | 星期六 | 2024年8月17日 |
十四 | 星期日 | 2024年8月18日 |
十五 | 星期一 | 2024年8月19日 |
十六 | 星期二 | 2024年8月20日 |
十七 | 星期三 | 2024年8月21日 |
十八 | 星期四 | 2024年8月22日 |
十九 | 星期五 | 2024年8月23日 |
二十 | 星期六 | 2024年8月24日 |
廿一 | 星期日 | 2024年8月25日 |
廿二 | 星期一 | 2024年8月26日 |
廿四 * | 星期二 | 2024年8月27日 |
廿五 | 星期三 | 2024年8月28日 |
廿六 | 星期四 | 2024年8月29日 |
廿七 | 星期五 | 2024年8月30日 |
廿八 | 星期六 | 2024年8月31日 |
廿九 | 星期日 | 2024年9月01日 |
三十 | 星期一 | 2024年9月02日 |
2024年藏曆木龍年七月(具醉月) 藏曆公曆對照表
藏曆七月 | 星期 | 公曆 | 註釋 |
初一 + | 星期二 | 2024年9月03日 |
初一 + | 星期三 | 2024年9月04日 |
初二 | 星期四 | 2024年9月05日 |
初三 | 星期五 | 2024年9月06日 |
初四 | 星期六 | 2024年9月07日 |
初五 | 星期日 | 2024年9月08日 |
初六 | 星期一 | 2024年9月09日 |
初七 | 星期二 | 2024年9月10日 |
初八 | 星期三 | 2024年9月11日 |
初九 | 星期四 | 2024年9月12日 |
初十 | 星期五 | 2024年9月13日 |
十一 | 星期六 | 2024年9月14日 |
十二 | 星期日 | 2024年9月15日 |
十三 | 星期一 | 2024年9月16日 |
十四 | 星期二 | 2024年9月17日 |
十五 | 星期三 | 2024年9月18日 |
十七 * | 星期四 | 2024年9月19日 |
十八 | 星期五 | 2024年9月20日 |
十九 | 星期六 | 2024年9月21日 |
二十 | 星期日 | 2024年9月22日 |
廿一 | 星期一 | 2024年9月23日 |
廿二 | 星期二 | 2024年9月24日 |
廿三 | 星期三 | 2024年9月25日 |
廿四 | 星期四 | 2024年9月26日 |
廿五 | 星期五 | 2024年9月27日 |
廿六 | 星期六 | 2024年9月28日 |
廿七 | 星期日 | 2024年9月29日 |
廿八 | 星期一 | 2024年9月30日 |
廿九 | 星期二 | 2024年10月01日 |
三十 | 星期三 | 2024年10月02日 |
2024年藏曆木龍年八月(具賢月) 藏曆公曆對照表
藏曆八月 | 星期 | 公曆 | 註釋 |
初一 | 星期四 | 2024年10月03日 |
初二 | 星期五 | 2024年10月04日 |
初三 | 星期六 | 2024年10月05日 |
初四 | 星期日 | 2024年10月06日 |
初五 | 星期一 | 2024年10月07日 |
初六 | 星期二 | 2024年10月08日 |
初七 | 星期三 | 2024年10月09日 |
初八 | 星期四 | 2024年10月10日 |
初九 | 星期五 | 2024年10月11日 |
初十 | 星期六 | 2024年10月12日 |
十一 | 星期日 | 2024年10月13日 |
十二 | 星期一 | 2024年10月14日 |
十三 | 星期二 | 2024年10月15日 |
十四 | 星期三 | 2024年10月16日 |
十五 | 星期四 | 2024年10月17日 |
十六 | 星期五 | 2024年10月18日 |
十七 | 星期六 | 2024年10月19日 |
十八 | 星期日 | 2024年10月20日 |
十九 | 星期一 | 2024年10月21日 |
廿一 * | 星期二 | 2024年10月22日 |
廿二 | 星期三 | 2024年10月23日 |
廿三 | 星期四 | 2024年10月24日 |
廿四 | 星期五 | 2024年10月25日 |
廿五 | 星期六 | 2024年10月26日 |
廿六 + | 星期日 | 2024年10月27日 |
廿六 + | 星期一 | 2024年10月28日 |
廿七 | 星期二 | 2024年10月29日 |
廿八 | 星期三 | 2024年10月30日 |
廿九 | 星期四 | 2024年10月31日 |
三十 | 星期五 | 2024年11月01日 |
2024年藏曆木龍年九月(天降月) 藏曆公曆對照表
藏曆九月 | 星期 | 公曆 | 註釋 |
初一 | 星期六 | 2024年11月02日 |
初二 | 星期日 | 2024年11月03日 |
初三 | 星期一 | 2024年11月04日 |
初四 | 星期二 | 2024年11月05日 |
初五 | 星期三 | 2024年11月06日 |
初六 | 星期四 | 2024年11月07日 |
初七 | 星期五 | 2024年11月08日 |
初八 | 星期六 | 2024年11月09日 |
初九 | 星期日 | 2024年11月10日 |
初十 | 星期一 | 2024年11月11日 |
十一 | 星期二 | 2024年11月12日 |
十二 | 星期三 | 2024年11月13日 |
十四 * | 星期四 | 2024年11月14日 |
十五 | 星期五 | 2024年11月15日 |
十六 | 星期六 | 2024年11月16日 |
十七 | 星期日 | 2024年11月17日 |
十八 | 星期一 | 2024年11月18日 |
十九 | 星期二 | 2024年11月19日 |
二十 | 星期三 | 2024年11月20日 |
廿一 | 星期四 | 2024年11月21日 |
廿二 | 星期五 | 2024年11月22日 |
廿三 | 星期六 | 2024年11月23日 |
廿四 | 星期日 | 2024年11月24日 |
廿五 | 星期一 | 2024年11月25日 |
廿六 | 星期二 | 2024年11月26日 |
廿七 | 星期三 | 2024年11月27日 |
廿八 | 星期四 | 2024年11月28日 |
廿九 | 星期五 | 2024年11月29日 |
三十 + | 星期六 | 2024年11月30日 |
三十 + | 星期日 | 2024年12月01日 |
2024年藏曆木龍年十月(持眾月) 藏曆公曆對照表
藏曆十月 | 星期 | 公曆 | 註釋 |
初一 | 星期一 | 2024年12月02日 |
初二 | 星期二 | 2024年12月03日 |
初三 | 星期三 | 2024年12月04日 |
初四 | 星期四 | 2024年12月05日 |
初五 | 星期五 | 2024年12月06日 |
初六 | 星期六 | 2024年12月07日 |
初八 * | 星期日 | 2024年12月08日 |
初九 | 星期一 | 2024年12月09日 |
初十 | 星期二 | 2024年12月10日 |
十一 | 星期三 | 2024年12月11日 |
十二 | 星期四 | 2024年12月12日 |
十三 | 星期五 | 2024年12月13日 |
十四 | 星期六 | 2024年12月14日 |
十五 | 星期日 | 2024年12月15日 |
十六 | 星期一 | 2024年12月16日 |
十七 | 星期二 | 2024年12月17日 |
十八 | 星期三 | 2024年12月18日 |
十九 | 星期四 | 2024年12月19日 |
二十 | 星期五 | 2024年12月20日 |
廿一 | 星期六 | 2024年12月21日 |
廿二 | 星期日 | 2024年12月22日 |
廿三 | 星期一 | 2024年12月23日 |
廿四 | 星期二 | 2024年12月24日 |
廿五 | 星期三 | 2024年12月25日 |
廿六 | 星期四 | 2024年12月26日 |
廿七 | 星期五 | 2024年12月27日 |
廿八 | 星期六 | 2024年12月28日 |
廿九 | 星期日 | 2024年12月29日 |
三十 | 星期一 | 2024年12月30日 |
2024年藏曆木龍年十一月(莊嚴月) 藏曆公曆對照表
藏曆十一月 | 星期 | 公曆 | 註釋 |
初一 | 星期二 | 2024年12月31日 |
初二 | 星期三 | 2025年1月01日 |
初三 | 星期四 | 2025年1月02日 |
初四 | 星期五 | 2025年1月03日 |
初五 | 星期六 | 2025年1月04日 |
初六 | 星期日 | 2025年1月05日 |
初七 | 星期一 | 2025年1月06日 |
初八 | 星期二 | 2025年1月07日 |
初九 | 星期三 | 2025年1月08日 |
初十 | 星期四 | 2025年1月09日 |
十一 | 星期五 | 2025年1月10日 |
十三 * | 星期六 | 2025年1月11日 |
十四 | 星期日 | 2025年1月12日 |
十五 | 星期一 | 2025年1月13日 |
十六 | 星期二 | 2025年1月14日 |
十七 | 星期三 | 2025年1月15日 |
十八 | 星期四 | 2025年1月16日 |
十九 | 星期五 | 2025年1月17日 |
二十 | 星期六 | 2025年1月18日 |
廿一 | 星期日 | 2025年1月19日 |
廿二 + | 星期一 | 2025年1月20日 |
廿二 + | 星期二 | 2025年1月21日 |
廿三 | 星期三 | 2025年1月22日 |
廿四 | 星期四 | 2025年1月23日 |
廿五 | 星期五 | 2025年1月24日 |
廿六 | 星期六 | 2025年1月25日 |
廿七 | 星期日 | 2025年1月26日 |
廿八 | 星期一 | 2025年1月27日 |
廿九 | 星期二 | 2025年1月28日 |
三十 | 星期三 | 2025年1月29日 |
2024年藏曆木龍年十二月(滿意月) 藏曆公曆對照表
藏曆十二月 | 星期 | 公曆 | 註釋 |
初一 | 星期四 | 2025年1月30日 |
初二 | 星期五 | 2025年1月31日 |
初三 | 星期六 | 2025年2月01日 |
初四 | 星期日 | 2025年2月02日 |
初五 | 星期一 | 2025年2月03日 |
初七 * | 星期二 | 2025年2月04日 |
初八 | 星期三 | 2025年2月05日 |
初九 | 星期四 | 2025年2月06日 |
初十 | 星期五 | 2025年2月07日 |
十一 | 星期六 | 2025年2月08日 |
十二 | 星期日 | 2025年2月09日 |
十三 | 星期一 | 2025年2月10日 |
十四 | 星期二 | 2025年2月11日 |
十五 | 星期三 | 2025年2月12日 |
十六 | 星期四 | 2025年2月13日 |
十七 | 星期五 | 2025年2月14日 |
十八 | 星期六 | 2025年2月15日 |
十九 | 星期日 | 2025年2月16日 |
二十 | 星期一 | 2025年2月17日 |
廿一 | 星期二 | 2025年2月18日 |
廿二 | 星期三 | 2025年2月19日 |
廿三 | 星期四 | 2025年2月20日 |
廿四 | 星期五 | 2025年2月21日 |
廿五 + | 星期六 | 2025年2月22日 |
廿五 + | 星期日 | 2025年2月23日 |
廿六 | 星期一 | 2025年2月24日 |
廿七 | 星期二 | 2025年2月25日 |
廿八 | 星期三 | 2025年2月26日 |
廿九 | 星期四 | 2025年2月27日 |